Articolo | Batteria in carica | Sostituzione della batteria |
Tempo di ricarica | 6-10H | 5S |
Chilometraggio di resistenza | 40Km | Illimitato |
Peso | 30kg | 6kg |
Durata della batteria | 1-2 anni | Illimitato |
Modello | Tensione nominale | Capacità nominale | Misurare | Peso | Ciclo di vita | Tensione di interruzione della carica | Tensione di interruzione della scarica | Temperatura di esercizio | Temperatura di conservazione |
Batteria del veicolo | |||||||||
4820 | 51.2V | 20Ah | 235x155x166mm | 12kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4830 | 51.2V | 30Ah | 290x200x170mm | 14kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4860 | 51.2V | 60Ah | 590x220x195mm | 30kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
Scambio | |||||||||
4820 | 51.2V | 20Ah | 290x175x145mm | 10KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4825 | 51.2V | 25Ah | 290x175x145mm | 10.5KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4830 | 51.2V | 30Ah | 300x180x170mm | 13KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
X
Esperienza di appuntamento