Articolo | Parametri |
Parametri dell'armadio batteria | |
Dimensionei degli armadi di accumulo di energia per esterni | 1050mm(W)X1000mm(D)X2350mm(H) |
Capacità nominale | 314Ah |
Tensione nominale | 409.6V |
Corrente di carica standard | 0.5C/25℃ |
Potenza massima di scarica continua | 160A/25℃ |
Elettricità nominale | 128KWh |
Intervallo di tensione di lavoro | 384V-460.8V |
Tensione massima di carica | 3.6V |
Tensione di scarica minima singola | 3 |
Livello di protezione | IP65 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento dell'aria condizionata montata in alto |
Parametri della stringa della batteria | |
Dimensionei del pacco batteria | 482.6mm(W)x750mm(D)x220mm(H) |
Capacità nominale | 314Ah |
Tensione nominale | 51.2V |
Ricarica standard | 0.5C/25℃ |
Potenza massima di scarica continua | 0.5C/25℃ |
Energia | 16.076KWh |
Intervallo di tensione di lavoro | 48V-57.6V |
Tensione massima di carica | 3.6V |
Tensione di scarica minima singola | 3.0V |
Prestazioni di isolamento | ≥1000Ω/V |
Informazioni sulla configurazione del singolo cluster | |
Batteria | 51.2V314AH |
BMU | 16S |
Scatola di controllo ad alta pressione | 128S |
Mobiletto da esterno | 1050*1000*2350mm |
Inverter per accumulo di energia fotovoltaica | 50KW |
Pila di ricarica | 20KW |
Sistema antincendio | FGS-XR1000E |
Cavo di comunicazione | Strutture di supporto |
Cavo di alimentazione | Strutture di supporto |
X
Esperienza di appuntamento