Progetto | Parametri |
Parametri di supporto | |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
Dimensionei dell'armadio della batteria | 1350mm(W)X1350mm(D)X2200mm(H) |
Capacità nominale | 280Ah |
Tensione nominale | 768V |
Tariffa di ricarica standard | 0.5C |
Portata massima di scarica continua | 0.5C |
Potenza nominale | 215kWh |
Intervallo di tensione di esercizio | 672V-864V |
Posizione di installazione | IP54 |
Modalità di raffreddamento | Sistema di raffreddamento a liquido |
Sistema di protezione antincendio | Perfluoroesanone |
Potenza di uscita continua | 100KW |
Parametri del pacco batteria | |
Capacità di scarica standard 0,5C | ≥280Ah |
Tensione nominale | 166.4V |
Intervallo di tensione di esercizio | 156V-187.2V |
Condizione di carica standard | Caricare con corrente costante 0,5C e tensione costante 189,8V, caricare a 189,8V e continuare a caricare finché la corrente non scende a ≤0,05C |
Corrente di scarica massima | 140A |
Corrente di carica massima | 140A |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0-45℃, Scarica: -20-55℃ |
Dimensionei del pacco batteria | 1097(L)x800(W)x246(H)mm |
Funzione di esecuzione | |
Rasatura dei picchi e riempimento delle valli | Disponibile (Standard) |
Funzionamento fuori rete/parallelo | Disponibile (facoltativo) |
Uscita fotovoltaica regolare | Disponibile (facoltativo) |
Collaborare con la microrete intelligente | Disponibile (facoltativo) |
Alimentazione di backup | Disponibile (facoltativo) |
Parametri di comunicazione | |
Interfaccia di comunicazione | Etereo |
Protocollo di comunicazione | Modbus RTU/Modbus TCP/MOTT/Kafka/IEC 60870-104/IEC 61850 ECC. |
X
Esperienza di appuntamento