Parametri di base | 2-modulo | 3-modulo |
Modello | HERO-LVA512200 | HERO-LVA512300 |
Numero di batterie parallele | 2 | 3 |
Energia nominale | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimensionee (W*H*Tmm) | 600*1125*160mm | 600*1575*160mm |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V |
Capacità nominale | 200Ah | 300Ah |
Valutazione carica e scarica moltiplicata | 0.5C | 0.5C |
Profondità di scarica | 90% | 90% |
Lavoro di tensione | 43.2-58.4V | 43.2-58.4V |
Potenza di uscita | 5KW | 5KW |
Interfaccia di Comunicazione | CAN/485 | CAN/485 |
Cicli | 4000@25℃ /0.5C/80%DOD | 4000@25℃ /0.5C/80%DOD |
Livello di protezione | IP65 | IP65 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
Intervallo di temperatura di esecuzione | -20-55℃ | -20-55℃ |
Temperatura di conservazione | -15-40℃ | -15-40℃ |
Umidità relativa | 0-90%RH | 0-90%RH |
Standard di certificazione | IEC 62619/CE/UN38.3 /MSDS | IEC 62619/CE/UN38.3 /MSDS |
X
Esperienza di appuntamento