Parametri di base | 3-Moduli | 4-Moduli | 5-Moduli | 6-Moduli |
Capacità nominale(kWh) | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 |
Abbinamento Cella | 48S1P | 64S1P | 80S1P | 96S1P |
Intervallo di tensione di lavoro(V) | 136.8-172.81 | 182.4-230.4 | 228-288 | 273.6-345.6 |
Peso(kg) | 115 | 145 | 175 | 205 |
Tensione nominale(V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 |
Dimensione (WxDxH) (mm) | 550x430x697.5 | 550x430x826.5 | 550x430x955.5 | 550x430x1084.5 |
Tipo di batteria | LFP(LiFePO4) | |||
Corrente di lavoro nominale | 50 | |||
Porto di Comunicazione | CAN/RS485 | |||
Intervallo di temperatura di lavoro | Carica: 0-45°C/Scarica: -10-50°C | |||
Impermeabile | IP55 | |||
Metodo di installazione | Da pavimento | |||
Ciclo di vita | >6000,25°C/77°F,80%DOD | |||
Corrente di picco di carica/scarica(@25°C,5S) | 63A | |||
Tasso di scarica del modulo | ≤3.5%/mese/@25°C | |||
Collegamento in serie del modulo/Modulo | 3S~6S | |||
Collegamento parallelo | 4 unità in parallelo |
X
Esperienza di appuntamento