Parametri di base | Specificazione |
Modello | ATOM SC-3.5 (mobile) |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Capacità | 3686.4Wh/16S1P |
Ingresso FV | 12Vdc-150Vdc 25A/2400w max |
Uscita CA | 230V 10A/2300W Max |
Temperatura di esercizio | 0℃ -40℃ |
Uscita CA | 220V/3600W Max |
Uscita USB-C1 | PD100W |
Uscita USB-C2 | PD65W |
Uscita USB-A1~A4 | 4X18W |
Forma d'onda di uscita CA | uscita onda sinusoidale |
Uscita accendisigari | 12V/10A Max |
Uscita Ec5 | 12V/30A Max |
Uscita CC | 12V/10A Max |
Uscita caricabatteria per auto | 3500W Max |
Controllo APP del caricabatterie per auto | wifi e bluetooth si collegano a internet |
Misura(W* H* D)mm | 500*708.5*240mm |
X
Esperienza di appuntamento