Parametri di base | 3-Moduli | 4-Moduli | 5-Moduli | 6-Moduli | 7-Moduli | 8-Moduli |
Modello | ATOM HS-15.36 | ATOM HS-20.48 | ATOM HS-25.6 | ATOM HS-30.72 | ATOM HS-35.84 | ATOM HS-40.96 |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
Tensione nominale | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Capacità nominale | 15.36kWh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh | 35.84kWh | 40.96kwh |
Corrente massima di carica e scarica | 100A | |||||
Potenza massima di carica e scarica | 15.36kW | 20.48kW | 25.6kW | 30.72kW | 35.84kW | 40.96kW |
Comunicazione | CAN/RS485/WIFI | |||||
Peso | 182Kg | 232Kg | 282Kg | 332Kg | 382Kg | 432Kg |
Dimensionei(L*W) | 590*405mm | |||||
Dimensionei(H) | 675mm | 835mm | 995mm | 1155mm | 1315mm | 1475mm |
Intervallo di temperatura di lavoro | carica 0~45°C, scarica 20-55°C | |||||
Efficienza | ≥97% | |||||
Ciclo di vita | 6000 cicli | |||||
Durata di vita progettata | ≥10 anni | |||||
Grado di protezione del guscio | IP65 | |||||
Grado di protezione del guscio | Anticorrosione di classe C3+ | |||||
Funzione di riscaldamento ausiliario | Opzionale | |||||
Collegamento parallelo | suggerisci≤4 cluster | |||||
Installazione | da pavimento | |||||
Inverter compatibile | Prima, Growatt, Solis, DEYE, Pylon, Megarevo, INVT e personalizzazione | |||||
Certificazione | CB-IEC62619,CE,UN38.3 |
X
Esperienza di appuntamento