Parametri di base | 1-modulo | 2-modulo |
Argument | 6KW+5KWh | 6KW+10KWh |
Potenza di uscita | 5000W | 6000W |
Intervallo di tensione in ingresso | Ingresso fotovoltaico | Ingresso fotovoltaico |
Tensione di uscita | 220-240VAC | 220-240VAC |
Frequenza di uscita | 230VAC+5% | 230VAC+5% |
Tipo di batteria | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Profondità di scarica | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 |
Numero di batterie | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
Corrente di carica | 1 | 2 |
Forma d'onda di uscita | 80A | 80A |
Efficienza di output | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
Peso | >93% | >93% |
Dimensione | Circa 100Kg | Circa 160Kg |
Classe di protezione | 600*228*880 | 600*228*1280 |
Modalità di raffreddamento | IP65 | IP65 |
Temperatura di esercizio range | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Temperatura di conservazione | 0-55℃ | 0-55℃ |
Umidità relativa | -15-40℃ | -15-40℃ |
Certificazione standard | CE | CE |
X
Esperienza di appuntamento