Parametri di base | 2-modulo | 3-modulo |
Modello | ATOM LS-10.24 | ATOM LS-15.36 |
Numero di batterie parallele | 2 | 3 |
Energia nominale | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimensione (L*W*H mm) | 600*167*1240mmm | 600*167*1700mm |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V |
Capacità nominale | 200Ah | 300Ah |
Valutazione carica e scarica moltiplicata | 0.5C | 0.5C |
Profondità di scarica | 90% | 90% |
Lavoro di tensione | 43.2-58.4V | 43.2-58.4V |
Potenza di uscita | 5KW | 5KW |
Interfaccia di Comunicazione | CAN/485 | CAN/485 |
Cicli | 6000@25℃ /0.5C/80%D0D | 6000@25℃ /0.5C/80%D0D |
Livello di protezione | IP65 | IP65 |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | raffreddamento naturale |
Intervallo di temperatura di esecuzione | -20-55℃ | -20-55℃ |
Temperatura di conservazione | -15-40℃ | -15-40℃ |
Certificazione standards | IEC 62619/CE/UN38.3 /MSDS |
X
Esperienza di appuntamento