Articolo | Parametri |
Modello | ATOM WB MAX-512200 |
Tensione nominale | 51.2V |
Tensione di lavoro | 43.2-57.6V |
Capacità nominale | 200AH |
Energia | 10240WH |
Comunicazione | CAN/RS232/RS485 |
Resistenza | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
Efficienza | > 96% |
Scalabilità | Fino a 15 unità, suggeriamo 8 unità al massimo |
Allarmi | Sovraccarica/sovraccarica/sovracorrente/sovratemperatura/cortocircuito |
Monitoraggio e protezione | Ogni batteria ha un BMS intelligente, un interruttore |
Corrente di carica consigliata | 75A |
Corrente di carica massima | 100A |
Tensione di carica consigliata | 57.6V |
BMS Tensione di interruzione della carica | 58.4 V (3.65V/Cella) |
Bilanciamento della tensione di avviamento | 3.4V/Cella |
Potenza inverter compatibile | 5KW(per singolo modulo) |
Corrente di scarica continua massima | 100A |
Corrente di scarica di picco | 160A (impostabile 1s, 1-5s) |
Corrente di interruzione della scarica BMS | 200A (100 ms, impostabile da 100 a 500 ms) |
BMS Tensione di interruzione della scarica | 43.2V(1s)(2.7V/Cella) |
Scarico consigliato DOD | 90% |
Dimensionei (L*W*H) | 550*236*699m |
Peso di riferimento | 215.6lbs(98Kg) |
Tipo di terminale | Connettore rapido |
Materiale della cassa | SPCC |
Classe di protezione | IP65 |
Funzione di riscaldamento ausiliario | Opzionale |
Temperatura di scarico | -20-60℃ |
Temperatura di carica | 0-45℃ |
Temperatura di conservazione | 10-30℃ |
BMS Alta temperatura Cut-off | 65℃ |
Inverter compatibili | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Valtronics/Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/ecc. |
Certificazione | CE/UN38.3/MSDS |
X
Esperienza di appuntamento